Unsere Abdichtbürsten gibt es in vielen Formen und mit den verschiedensten Profilarten. Diese Profile können gleichzeitig als Montageflansch dienen, wobei sie angeschraubt, angeschweißt oder mit Selbstklebeband befestigt werden können. Bei der Auswahl der Lagertypen haben wir die am häufigsten gefragten Besatzhöhen und Lieferlängen zugrundegelegt.
| Typ | Artikelnummer | BH (mm) | GH (mm) | LG (mm) | Besatzart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a - 15 | 37300005 | 25.0 | 40.0 | 1000 | MAH | Anfrage | |
| 6a - 25 | 37400006 | 25.0 | 50.0 | 1000 | MAH | Anfrage | |
| 6a - 25 | 37400779 | 35.0 | 60.0 | 1000 | MAH | Anfrage | |
| 6a - 25 | 37400062 | 25.0 | 50.0 | 1000 | PA6 0.25 | Anfrage | |
| 6a - 25 | 37400683 | 25.0 | 50.0 | 1000 | PHB 0.10 | Anfrage | |
| 6a - 35 | 37500020 | 35.0 | 70.0 | 1000 | PA6 0.30 | Anfrage | |
| 6d - 40 | 39600116 | 30.0 | 70.0 | 1000 | PA6 0.50 | Anfrage | |
| 6d - 40 | 39607270 | 50.0 | 90.0 | 1000 | PA6 0.55 | Anfrage | |
| 6d - 50 | 39700006 | 60.0 | 110.0 | 2000 | PA6 0.40 | Anfrage | |
| 6d - 50* | 39700007 | 60.0 | 110.0 | 2000 | PP 0.40 | Anfrage | |
| 6c - 23 | 38380006 | 28.0 | 35.0 | 1000 | MAH | Anfrage | |
| 6c - 23 | 38380321 | 28.0 | 35.0 | 1000 | PA6 0.25 | Anfrage | |
| 6e - 50 | 38600001 | 29.5 | 40.0 | 1000 | PA6 0.50 | Anfrage |
* mit rostfreiem Edelstahlprofil (Nr. 4571)