zurückKunstborsten - PP (Polypropylen):
Polypropylen, säurebeständig, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage.
Durchmesser 0,10 - 1,00 mm.
zurück zurückKunstborsten - PP (Polypropylen):
Polypropylen, säurebeständig, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage.
Durchmesser 0,10 - 1,00 mm.
zurück
Anwendungen für Lattenbürsten - Standardtypen
Holzverarbeitende Industrie
Getränke-Industrie
Kunststoffverarbeitung
- Andrücken
- Transportieren
- Führen
Papierverarbeitung
- Abbremsen
- Aufbringen einer Flüssigkeit
- Aufrichten
- Stapeln
Verpackungsmaschinen
- Abbremsen
- Andrücken
- Aufrichten
- Einführen
- Führen
- Umlegen
Metallverarbeitende Industrie
Industrie allgemein
Druckindustrie
Maschinenindustrie
Landwirtschaft
Finden Sie Ihren passenden Ansprechpartner
Zur Montage der Standardtypen 36 und 37 liefern wir ab Lager unsere Halter aus verzinktem Stahl (C-Schienen), wobei die Bürsten nach Abnützung jederzeit problemlos ausgetauscht werden können. Wenn die in der Reihe der Standardtypen aufgeführten Lattenbürsten für Ihre Anwendung nicht geeignet sind, finden Sie unter Lattenbürsten-Standardkörper eine wesentlich erweiterte Produktpalette.
Über die in der Tabelle aufgeführten Typen können Sie ab Lager verfügen.
Lattenbürsten - Standardtypen
| Typ | Artikelnummer | BH (mm) | Länge (mm) | Körpermaterial | Reihenanzahl | Besatzmaterial | | |
| 36 | 4314.0095 | 25 | 1400 | PVC braun | 2 | 0.18 PP schwarz | DXF | Anfrage |
| 36 | 4313.0320 | 33.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.18 PP schwarz | DXF | Anfrage |
| 36 | 4313.0409 | 45 | 1000 | PVC braun | 3 | 0.50 PA 6.12 weiß | DXF | Anfrage |
| 36 | 4313.0321 | 48.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.18 PP schwarz | DXF | Anfrage |
| 36 | 4313.0548 | 48.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.30 PP schwarz | DXF | Anfrage |
| 36 | 4313.0313 | 63.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.18 PP schwarz | DXF | Anfrage |
| 36 | 4313.0549 | 68.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.30 PP schwarz | DXF | Anfrage |
| 36 | 4313.0314 | 83.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.30 PP schwarz | DXF | Anfrage |
| 36 | 4313.0315 | 103.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.30 PP schwarz | DXF | Anfrage |
| 36 | 4313.0322 | 133.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.30 PP schwarz | DXF | Anfrage |
| 37 | 4314.0148 | 8.0 | 2000 | PVC grün | 3 | 0.20 PA 6 weiß | DXF | Anfrage |
| 37 | 4314.0262 | 8.0 | 2000 | PVC weiß | 3 | 0.30 PA 6 weiß | DXF | Anfrage |
| 5 | 4312.0700 | 5.0 | 250 | PP weiß | 3 | 0.10 PA 6 schwarz | DXF | Anfrage |
Halter für Lattenbürsten