So wie Sie Streifenbürsten in Ringform mit nach außen gerichtetem Besatz erhalten können, ist es für Kullen-Koti kein Problem diese Bürstenform mit Besatz nach innen herzustellen. Auch hier sind Abmessungsbereiche gegeben, die mit keiner anderen Bürstenkonstruktion erreicht werden. Die Streifenbürsten in Bogenform können nicht nur in Halbkreisform sondern in jeder Teilung (z.B. 45°) gefertigt werden. Je größer die Abmessungen sind, desto besser lassen sich am Umfang mehrfach geteilte Bogensegmente montieren. Alle Besatzarten, wie Naturborsten, Naturhaare, Pflanzenfasern und Kunstborsten.
Streifenbürsten - Sondertypen mit Sonderform | ||||
Streifenbürsten | Typ | D min. - max. (mm) | d min. (mm) | DXF |
Ringbesatz innen | 7 | 20.0 - 250.0 | 4.0 | DXF |
Ringbesatz innen | 8 | 25.0 - 250.0 | 5.0 | DXF |
Ringbesatz innen | 10 | 30.0 - 300.0 | 10.0 | DXF |
Ringbesatz innen | 12 | 40.0 - 400.0 | 15.0 | DXF |
Ringbesatz innen | 25 | 100.0 - 800.0 | 25.0 | DXF |
Ringbesatz innen | 40 | 200.0 - 2000.0 | 40.0 | DXF |
Bogenform innen | 7 | 20.0 - 250.0 | 4.0 | DXF |
Bogenform innen | 8 | 25.0 - 250.0 | 5.0 | DXF |
Bogenform innen | 10 | 30.0 - 300.0 | 10.0 | DXF |
Bogenform innen | 12 | 40.0 - 400.0 | 15.0 | DXF |
Bogenform innen | 25 | 100.0 - 800.0 | 25.0 | DXF |
Bogenform innen | 40 | 200.0 - 2000.0 | 40.0 | DXF |
Welches Besatzmaterial wir für Ihre Bürsten verwenden, hängt von Ihrer Anwendung, Ihrer Branche und Ihrem Produkt ab. Haben Sie Fragen zu Besatzmaterial? Kontaktieren Sie uns einfach.
Besatzmaterial | ||
Fasertyp | Besatzmaterial | Eigenschaften |
Kunstborsten | PP (Polypropylen) | Polypropylen, säurebeständig, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage. Durchmesser 0,10 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PAP (Spezialborste für Naßbetrieb auf PP-Basis) | Spezialborste für Naßbetrieb auf Polypropylenbasis mit höherer Standzeit durch Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,15 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PBT (Polyester) | Polyester, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 3,00 mm. |
Kunstborsten | PA 6.6 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. In der Reihnefolge der Steifigkeit steht PA 6.6 an erster Stelle. |
Kunstborsten | PA 6.12 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 3,00 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. Im Naßbetrieb erreicht PA 6.12 durch die geringste Wasseraufnahme die beste Steifigkeit. |
Kunstborsten | KBL (PA-Basis, laugen- und temperaturbeständig) | "Spezialborste auf Polyamidbasis, hohe Laugen- beständigkeit auch bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farbe braun, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. Kunstborsten" |
Kunstborsten | HCB (Hochhitze- und chemikalienbeständig) | Hochhitzebeständige (bis max. 200 °C) - und extrem chemikalienbeständige Spezialborste, glatt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 0,60 mm. |
Kunstborsten | PE (Polyethylen) | "Polyethylen, glatt, in X-Profil geschlitzt oder ungeschlitzt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,00 mm." |
Kunstborsten | CON (Elektrisch leitfähige Spezialborste) | Elektrisch leitfähige Spezialborste (bis zu 5 x 10kOhm/cm²) auf Polyamidbasis, glatt, schwarz, Temperaturbelastung bis 100 °C, Ø 0,13 mm. Bei großen Abnahmemengen sind folgende Borstendurchmesser lieferbar: 0,21 mm, 0,41 mm, 0,52 mm und 0,64 mm. |
Naturhaare | CHS (chinesische Schweinsborsten) | Chinesische Schweinsborsten, mittelhart bis hart, grau oder schwarz |
Naturhaare | ROS (Roßhaare, weich bis mittelhart) | Roßhaare, weich bis mittelhart, schwarz |
Naturhaare | ROS-GU (Roßhaare, hart) | Roßhaare, hart, naturgrau |
Naturhaare | MAH (Mähnenhaare) | Mähnenhaare, weich, naturgrau, naturschwarz |
Naturhaare | ZIE (Ziegenhaare) | Ziegenhaare, besonders weich, geeignet für empfindliche Oberflächen, zählen zu den Feinhaaren und werden von KULLEN nur in bester Qualität verarbeitet. |
Pflanzenfaser | FIB (Mexiko-Fibre, mittelhart) | Mexiko-Fibre, mittelhart |
Pflanzenfaser | FIB-GU (Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart) | Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart, grau |
Pflanzenfaser | SIS (Sisalkordel) | Sisalkordel, Kordel-Durchmesser 2.8 - 5.0 mm. |
Haben Sie Fragen zu den Produkten oder suchen Sie eine andere Lösung? Nehmen Sie Kontakt auf und wir helfen Ihnen weiter.