Durch ihre vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten sind Lattenbürsten heute in vielen Industriezweigen nicht mehr wegzudenken. Lattenbürsten von Kullen-Koti sind wichtige Helfer im täglichen Arbeitsprozeß.
Für die Typen 36 und 37 verwenden wir Kunststoffprofilkörper aus PVC (temperaturbeständig von – 40°C bis + 60°C, sowie säure- und laugenbeständig), für den Typ 5 aus PP, einsetzbar von 0°C bis + 110°C. Diese Standardtypen sind, bestückt mit Kunstborsten aus PA6 und aus PP in verschiedenen Besatzhöhen (BH) und in unterschiedlichen Längen lieferbar.
Zur Montage der Standardtypen 36 und 37 liefern wir ab Lager unsere Halter aus verzinktem Stahl (C-Schienen), wobei die Bürsten nach Abnutzung jederzeit problemlos ausgetauscht werden können. Wenn die in der Reihe der Standardtypen aufgeführten Lattenbürsten für Ihre Anwendung nicht geeignet sind, finden Sie unter Lattenbürsten-Standardkörper eine wesentlich erweiterte Produktpalette.
Über die in der Tabelle aufgeführten Typen können Sie ab Lager verfügen.
Über die in der Tabelle aufgeführten Typen können Sie ab Lager verfügen.
Lattenbürsten - Standardtypen | |||||||
Typ | Artikelnummer | BH (mm) | Länge (mm) | Körpermaterial | Reihenanzahl | Besatzmaterial | DXF |
36 | 4314.0095 | 25 | 1400 | PVC braun | 2 | 0.18 PP schwarz | DXF |
36 | 4313.0320 | 33.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.18 PP schwarz | DXF |
36 | 4313.0409 | 45 | 1000 | PVC braun | 3 | 0.50 PA 6.12 weiß | DXF |
36 | 4313.0321 | 48.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.18 PP schwarz | DXF |
36 | 4313.0548 | 48.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.30 PP schwarz | DXF |
36 | 4313.0313 | 63.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.18 PP schwarz | DXF |
36 | 4313.0549 | 68.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.30 PP schwarz | DXF |
36 | 4313.0314 | 83.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.30 PP schwarz | DXF |
36 | 4313.0315 | 103.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.30 PP schwarz | DXF |
36 | 4313.0322 | 133.5 | 1000 | PVC braun | 2 | 0.30 PP schwarz | DXF |
37 | 4314.0148 | 8.0 | 2000 | PVC grün | 3 | 0.20 PA 6 weiß | DXF |
37 | 4314.0262 | 8.0 | 2000 | PVC weiß | 3 | 0.30 PA 6 weiß | DXF |
5 | 4312.0700 | 5.0 | 250 | PP weiß | 3 | 0.10 PA 6 schwarz | DXF |
Halter für Lattenbürsten | |||||
Typ | B 1 (mm) | B 2 (mm) | h (mm) | Standardlänge (mm) | DXF |
H 36 | 28.0 | 14.5 | 12.0 | 1000 / 2000 | DXF |
H 37 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 2000 | DXF |
H 38 | 38.0 | 22.0 | 18.0 | 2000 | DXF |
H 39 | 28.0 | 14.5 | 12.0 | 1000 / 2000 | DXF |
Welches Besatzmaterial wir für Ihre Bürsten verwenden, hängt von Ihrer Anwendung, Ihrer Branche und Ihrem Produkt ab. Haben Sie Fragen zu Besatzmaterial? Kontaktieren Sie uns einfach.
Bürstenaufbau | ||
Fasertyp | Besatzmaterial | Eigenschaften |
Kunstborsten | PP (Polypropylen) | Polypropylen, säurebeständig, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage. Durchmesser 0,10 - 1,00 mm. |
Haben Sie Fragen zu den Produkten oder suchen Sie eine andere Lösung? Nehmen Sie Kontakt auf und wir helfen Ihnen weiter.