unsere ST-Segmente bestehen aus Polypropylen mit sehr hohem Glasfaseranteil, sind säure- und laugenbeständig, lebensmittelecht und extrem leicht. Ihnen stehen sieben Durchmesser-Serien mit je drei verschiedenen Trapez-Verzahnungen und somit den drei Besatzdichten licht, mitteldicht und dicht zur Verfügung.
Diese Bürstenausführung kann mit allen zur Verfügung stehenden Besatzarten geliefert werden.
Die Montage geht einfach und schnell von der Hand: Die Segmente werden nur auf den Walzenkörper aufgeschoben und von beiden Seiten mit einem Stellring gesichert.
Genormte Körperabmessungen haben ihre Vorteile: Sie bringen besonders günstige Stückpreise und schnelle Liefertermine mit sich. Da wir genormte Körperabmessungen anbieten, heißt das aber noch lange nicht, dass die Auswahl zu kurz kommt.
Die Innen-Durchmesser der Segmente und Stellringe können auch kleineren Körper-Durchmessern angepaßt werden. Auf Anfrage liefern wir sie mit den erforderlichen Reduziereinsätzen. Die Länge der Körpersegmente wurde von uns jeweils auf 100 mm, die des Stellrings auf 25 mm genormt – immer Trapezmitte bis Trapezmitte. Davon abweichende Gesamtlängen können durch das Kürzen eines Körpers erreicht werden. Dieser wird dann direkt verstiftet oder mit einem glatten Stellring fixiert.
Besatzdichten
hohe Besatzdichte EA1, normale Besatzdichte EA2, geringe Besatzdichte EA3.
Besatzanordnungen
Neben dem Vollbesatz in drei Dichten fertigen wir Walzenbürsten auch mit spiralförmiger Besatzanordnung EB, Linearbesatz ED1.
ST-System-Segmente | |||||||||
Typ | KD (mm) | d1 (mm) | D min. (mm) | D max. (mm) | Reihen | EA1 | EA2 | EA3 | DXF |
ST 2032 6 | 32 | 20 | 40 | 160 | 12 | - | - | x | DXF |
ST 2032 8 | 32 | 20 | 40 | 160 | 16 | - | x | - | DXF |
ST 203210 | 32 | 20 | 40 | 160 | 20 | x | - | - | DXF |
ST 2546 8 | 46 | 25 | 54 | 175 | 24 | - | - | x | DXF |
ST 254612 | 46 | 25 | 54 | 175 | 24 | - | x | - | DXF |
ST 254616 | 46 | 25 | 54 | 175 | 32 | x | - | - | DXF |
ST 355810 | 58 | 35 | 66 | 275 | 20 | - | - | x | DXF |
ST 355815 | 58 | 35 | 66 | 275 | 30 | - | x | - | DXF |
ST 355818 | 58 | 35 | 66 | 275 | 36 | x | - | - | DXF |
ST 406612 | 66 | 40 | 74 | 290 | 24 | - | - | x | DXF |
ST 406617 | 66 | 40 | 74 | 290 | 34 | - | x | - | DXF |
ST 40662 | 66 | 40 | 74 | 290 | 40 | x | - | - | DXF |
ST 608612 | 86 | 60 | 94 | 305 | 24 | - | - | x | DXF |
ST 608620 | 86 | 60 | 94 | 305 | 40 | - | x | - | DXF |
ST 608630 | 86 | 60 | 94 | 305 | 60 | x | - | - | DXF |
ST 7510214 | 102 | 75 | 110 | 320 | 28 | - | - | x | DXF |
ST 7510218 | 102 | 75 | 110 | 320 | 36 | - | x | - | DXF |
ST 7510222 | 102 | 75 | 110 | 320 | 44 | x | - | - | DXF |
ST 10012718 | 127 | 100 | 135 | 345 | 36 | - | - | x | DXF |
ST 10012724 | 127 | 100 | 135 | 345 | 48 | - | x | - | DXF |
ST 10012728 | 127 | 100 | 135 | 345 | 56 | x | - | - | DXF |
Welches Besatzmaterial wir für Ihre Bürsten verwenden, hängt von Ihrer Anwendung, Ihrer Branche und Ihrem Produkt ab. Haben Sie Fragen zu Besatzmaterial? Kontaktieren Sie uns einfach.
Bürstenaufbau | ||
Fasertyp | Besatzmaterial | Eigenschaften |
Kunstborsten | PP (Polypropylen) | Polypropylen, säurebeständig, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage. Durchmesser 0,10 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PAP (Spezialborste für Naßbetrieb auf PP-Basis) | Spezialborste für Naßbetrieb auf Polypropylenbasis mit höherer Standzeit durch Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,15 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PBT (Polyester) | Polyester, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 3,00 mm. |
Kunstborsten | PA 6.6 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. In der Reihnefolge der Steifigkeit steht PA 6.6 an erster Stelle. |
Kunstborsten | PA 6.12 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 3,00 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. Im Naßbetrieb erreicht PA 6.12 durch die geringste Wasseraufnahme die beste Steifigkeit. |
Kunstborsten | KBL (PA-Basis, laugen- und temperaturbeständig) | Spezialborste auf Polyamidbasis, hohe Laugen-beständigkeit auch bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farbe braun, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. |
Kunstborsten | HCB (Hochhitze- und chemikalienbeständig) | Hochhitzebeständige (bis max. 200 °C) - und extrem chemikalienbeständige Spezialborste, glatt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 0,60 mm. |
Kunstborsten | PE (Polyethylen) | Polyethylen, glatt, in X-Profil geschlitzt oder ungeschlitzt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | CON (Elektrisch leitfähige Spezialborste) | Elektrisch leitfähige Spezialborste (bis zu 5 x 10kOhm/cm²) auf Polyamidbasis, glatt, schwarz, Temperaturbelastung bis 100 °C, Ø 0,13 mm. Bei großen Abnahmemengen sind folgende Borstendurchmesser lieferbar: 0,21 mm, 0,41 mm, 0,52 mm und 0,64 mm. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS PA6 (Polyamid; eingelagertes Schleifkorn) | Chinesische Schweinsborsten, mittelhart bis hart, grau oder schwarz. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS PA6.12 (Polyamid; eingelagertes Schleifkorn) | ANDERLON Schleifborsten - ANS PA6.12 (Polyamid; eingelagertes Schleifkorn): PA 6.12 besitzt die beste Abriebfestigkeit und behält im Naßbetrieb durch geringe Wasseraufnahme seine gute Steifigkeit. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS KBL (Anderlon, laugendbeständig) | ANDERLON Schleifborsten - ANS KBL (Anderlon, laugendbeständig): KBL ist besonders geeignet beim Einsatz mit Laugen in höheren pH-Werten und Temperaturen. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS-R (Rundborste mit Siliziumkarbid-Korn) | Rundborste mit Siliziumkarbid-Korn |
ANDERLON Schleifborsten | ANS-F (Anderlon-Flachborste) | "ANDERLON Schleifborsten - ANS-F (Anderlon-Flachborste): Flachborste (1.20 x 2.50 mm) und (1.14 x 2.28 mm) für längere Stand- und kürzere Bearbeitungszeiten, zeichnet sich durch hohe Steifigkeit und hohen Schleifkornanteil aus. Diese Flachborsten werden meistens in groben Körnungen eingesetzt, z.B. Korn 80. Wir empfehlen Ihnen, sich mit unseren Fachberatern in Verbindung zu setzen, dann können wir das für Ihren Anwendungsfall geeignete Besatzmaterial vorschlagen." |
ANDERLON Schleifborsten | ANA (Anderlon-Rundborste mit Aluminiumoxidkorn) | Bei KOTI passen wir den Borstendurchmesser präzise an die jeweilige Körnung an: K1000, K800, K600 und K500 verwenden Ø 0,25 mm; K600 und K500 auch Ø 0,30 mm bzw. 0,45 mm. K320 hat Ø 0,55 mm, K240 Ø 0,75 mm, K180 Ø 0,90 mm. K120 kommt mit Ø 0,55 mm und 1,00 mm zum Einsatz, K80 mit Ø 1,00 mm und 1,27 mm. Für gröbere Anwendungen bieten wir K60 mit Ø 1,15 mm und 1,50 mm sowie K46 mit Ø 1,60 mm. So stellen wir sicher, dass jede Bürste optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt ist. |
ANDERLON Schleifborsten | AND (Anderlon mit Diamantkorn) | "Diamantkorn ist hart im Nehmen. Dank Diamantkorn besitzt diese Borste eine maximale Aggressivität und Lebensdauer. Sie wird deshalb speziell bei der Bearbeitung von Hartmetallwerkzeugen eingesetzt. Wir empfehlen Ihnen, sich mit unseren Fachberatern in Verbindung zu setzen, dann können wir das für Ihren Anwendungsfall geeignete Besatzmaterial vorschlagen." |
Drähte | BES (Bessemer Stahldraht) | Bessemer Stahldraht, gewellt, Durchmesser 0.06 bis 0.25 mm. |
Drähte | PHB (Phosphorbronze-Draht [CuSn]) | Phosphorbronze-Draht (CuSn), glatt oder gewellt, Durchmesser 0.05 - 0.50 mm. |
Drähte | MES (Messing-Draht (CuZn)) | Messing-Draht (CuZn), glatt oder gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.56 mm. |
Drähte | NSI (Neusilber-Draht [CuNi]) | Neusilber-Draht (CuNi), gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.25 mm. |
Drähte | STD (Stahldraht, naturhart) | Stahldraht, naturhart, gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.80 mm. |
Drähte | SUP (Stahldraht, gehärtet) | Stahldraht, gehärtet, glatt, Durchmesser 0.30 - 1.20 mm. |
Drähte | INOX (V2A-Draht, nichtrostend und säurebest.) | Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, glatt oder gewellt, Werkstoff Nr. 1.4301/ 1.4310, Durchmesser 0.08 - 1.00 mm. |
Drähte | INOX (V4A-Draht, nichtrostend und säurebest.) | Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, glatt oder gewellt, Werkstoff Nr. 1.4401/ 1.4571, Durchmesser 0.08 - 1.00 mm. |
Drähte | RFH (Spezialdraht, korrosionsbeständig) | Spezialdraht, korrosionsbeständig, prozeßdampfbeständig bis 650 °C, glatt oder gewellt, Durchmesser 0.30 - 0.50 mm. |
Drähte | TRD (Spezialdraht, hochhitzebeständig) | Spezialdraht, hochhitzebeständig bis 1350 °C, gewellt, Durchmesser 0.30 - 0.50 mm. |
Drähte | SSD (Stahldraht) | Naturhart, extrahart und zäh,gewellt, Durchmesser 0,12-0,25 mm. |
Drähte | ASD (Stahldraht, gehärtet, extrahart und zäh) | Stahldraht, gehärtet, extrahart und zäh, gewellt, Durchmesser 0.20 - 0.50 mm. |
Drähte | LIT (Stahldraht, vermessingt, in Seilkonstruktion) | Stahldraht, vermessingt, federhart und zäh, in Seilkonstruktion, gewellt, Durchmesser 0.15 - 0.38 mm. |
Drähte | LTE (Stahldraht, vermessingt, Einzeldraht) | Stahldraht, vermessingt, Einzeldraht, federhart, gewellt, Durchmesser 0.15 - 0.38 mm. |
Drähte | AZD (Stahldraht, gehärtet, hart und zäh) | Stahldraht, gehärtet, hart und zäh, glatt, Durchmesser 0.35 - 0.80 mm. |
Drähte | FLA (Flachdraht, gehärtet) | Flachdraht, gehärtet, glatt, 1.10 x 0.25 bis 3.3 x 0.75 mm oder auf Anfrage. |
Naturhaare | CHS (chinesische Schweinsborsten) | Chinesische Schweinsborsten, mittelhart bis hart, grau oder schwarz. |
Naturhaare | ROS (Roßhaare, weich bis mittelhart) | Roßhaare, weich bis mittelhart, schwarz. |
Naturhaare | ROS-GU (Roßhaare, hart) | Roßhaare, hart, naturgrau. |
Naturhaare | MAH (Mähnenhaare) | Mähnenhaare, weich, naturgrau, naturschwarz. |
Naturhaare | ZIE (Ziegenhaare) | Ziegenhaare, besonders weich, geeignet für empfindliche Oberflächen, zählen zu den Feinhaaren und werden von KULLEN nur in bester Qualität verarbeitet. |
Pflanzenfaser | FIB (Mexiko-Fibre, mittelhart) | Mexiko-Fibre, mittelhart. |
Pflanzenfaser | FIB-GU (Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart) | Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart, grau. |
Pflanzenfaser | SIS (Sisalkordel) | Sisalkordel, Kordel-Durchmesser 2.8 - 5.0 mm. |
Besatzanordnung | ||
Vollbesatz | EA3 (lichte Besatzdichte) | Lichte Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Vollbesatz | EA2 (mittlere Besatzdichte) | Mittlere Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Vollbesatz | F3 (Blockbesatz, pfeilförmig) | Pfeilförmig |
Felderbesatz | F2 (Blockbesatz, diagonal) | Blockförmig schräge Anordnung |
Felderbesatz | Felderbesatz - F3 (Blockbesatz, pfeilförmig): | Pfeilförmig |
Felderbesatz | F1 (Blockbesatz, rechtwinklig) | Blockförmig mit Zwischenräumen |
Felderbesatz | F4 (Blockbesatz, verschiedene Höhen) | Verschiedene Besatzhöhen abgesetzt |
Verschiedene Besatzhöhen abgesetzt | EB1 (linksgängiger Besatz) | linksgängig - zum Befördern des zu entfernenden Materials |
Spiralförmiger Besatz | EB2 (rechtsgängiger Besatz) | rechtsgängig nach rechts |
Spiralförmiger Besatz | EB3 (von der Mitte nach links und rechts steigend) | Von der Mitte nach links und rechts |
Haben Sie Fragen zu den Produkten oder suchen Sie eine andere Lösung? Nehmen Sie Kontakt auf und wir helfen Ihnen weiter.