Einzelreihen-Walzenbürsten Typ 964
Die Walzenbürsten Typ 964 bestehen aus Einzelreihenbürsten, die auf einem Walzenkörper aus den Materialien Edelstahl, Stahl kunststoffbeschichtet oder Stahl zur gewünschten Bürstenlänge montiert werden. Kullen-Koti setzt diese Ausführung in erster Linie dort ein, wo eine sehr agressive und dichte Besatzoberfläche erforderlich ist. Dies wird z.B. durch die Verwendung von Einzelreihenbürsten mit einzelstehenden Zöpfen aus Stahldraht (Typ Z-SH) erreicht. Selbstverständlich können auch nahezu alle anderen Besatzarten verwendet werden. Zur Befestigung der Einzelscheibenbürsten auf dem Walzenkörper wird das Festring (FRB) / Muttern (MB)-System verwendet, dies ermöglicht Ihnen abgenützte Walzenbürsten selbst zu demontieren und neu zu bestücken.
Für die Einzelreihenbürsten stehen 10 verschiedene Seriendurchmesser (KD) zur Verfügung.
Die Einzelreihenwalzenbürsten können in folgenden Ausführungen geliefert werden:
- mit Walzenkörper mit Lager- und Antriebszapfen WK1/ WK2.
- mit Walzenkörper mit Reduzierbuchsen WK3.
- mit dünnwandigem Rohrkörper mit Bohrung (AL) passend für Welle.
- mit dünnwandigem Rohrkörper und Reduzieradaptern (VDS) mit Bohrung (AL) passend für die Welle.
Die Einzelreihenwalzenbürsten können in folgenden Ausführungen geliefert werden:
- mit Walzenkörper mit Lager- und Antriebszapfen WK1/ WK2.
- mit Walzenkörper mit Reduzierbuchsen WK3.
- mit dünnwandigem Rohrkörper mit Bohrung (AL) passend für Welle.
- mit dünnwandigem Rohrkörper und Reduzieradaptern (VDS) mit Bohrung (AL) passend für die Welle.
Typ 964 mit Festring (FRB) / Muttern (MB) - System
KD (mm) Typ SH | AL (mm) Typ SH-VDS (min. - max.) | GD (mm) Typ SH+SH/VDS (min. - max.) | KD (mm) Typ Z-SH | GD (mm) Typ Z-SH (min. - max.) | Besatzlänge BLG (mm) min. - max. | Besatzdichte - dicht | Besatzdichte - mittel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 90 - 150 | 32 | 100 - 150 | 100 - 600 | × | × | Anfrage | ||
42 | 100 - 180 | 42 | 110 - 160 | 100 - 800 | × | × | Anfrage | ||
53 | 14 - 40 | 115 - 200 | 53 | 120 - 200 | 100 - 1100 | × | × | Anfrage | |
62 | 16 - 50 | 125 - 200 | 62.5 | 135 -200 | 100 - 1500 | × | × | Anfrage | |
83 | 16 - 60 | 175 - 250 | 83 | 160 - 250 | 100 - 2400 | × | × | Anfrage | |
103 | 20 - 80 | 200 - 300 | 103 | 180 - 300 | 100 - 3000* | × | × | Anfrage | |
130 | 220 - 300 | 100 - 3500* | × | × | Anfrage | ||||
152 | 20 - 130 | 250 - 350 | 152 | 240 - 400 | 100 - 4000* | × | × | Anfrage | |
190 | 20 - 160 | 350 - 400 | 200 | 350 - 500 | 100 - 4500* | × | × | Anfrage | |
240 | 400 - 600 | 100 - 6000* | × | × | Anfrage |
* andere Längen auf Anfrage
Typ 964 mit dünnwandigem Rohrkörper und Buchsen
KD (mm) Typ SH | AL (mm) Typ SH-VDS (min. - max.) | GD (mm) Typ SH+SH/VDS (min. - max.) | KD (mm) Typ Z-SH | GD (mm) Typ Z-SH (min. - max.) | Besatzlänge BLG (mm) min. - max. | Besatzdichte - dicht | Besatzdichte - mittel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 90 - 150 | 32 | 100 - 150 | 100 - 600 | × | × | Anfrage | ||
42 | 100 - 180 | 42 | 110 - 160 | 100 - 800 | × | × | Anfrage | ||
53 | 14 - 40 | 115 - 200 | 53 | 120 - 200 | 100 - 1100 | × | × | Anfrage | |
62 | 16 - 50 | 125 - 200 | 62.5 | 135 - 200 | 100 - 1500 | × | × | Anfrage | |
83 | 16 - 60 | 175 - 250 | 83 | 160 - 250 | 100 - 2400 | × | × | Anfrage | |
103 | 20 - 80 | 200 - 300 | 103 | 180 - 300 | 100 - 3000* | × | × | Anfrage | |
130 | 220 - 300 | 100 - 3500* | × | × | Anfrage | ||||
152 | 20 - 130 | 250 - 350 | 152 | 240 - 400 | 100 - 4000* | × | × | Anfrage | |
190 | 20 - 160 | 350 - 400 | 200 | 350 - 500 | 100 - 4500* | × | × | Anfrage | |
240 | 400 - 600 | 100 - 6000* | × | × | Anfrage |
* andere Längen auf Anfrage
Typ 964 mit dünnwandigem Rohrkörper und Reduzieradaptern (VDS)
KD (mm) Typ SH | AL (mm) Typ SH-VDS (min. - max.) | GD (mm) Typ SH+SH/VDS (min. - max.) | KD (mm) Typ Z-SH | GD (mm) Typ Z-SH (min. - max.) | Besatzlänge BLG (mm) min. - max. | Besatzdichte - dicht | Besatzdichte - mittel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 90 - 150 | 32 | 100 - 150 | 100 - 600 | × | × | Anfrage | ||
42 | 100 - 180 | 42 | 110 - 160 | 100 - 800 | × | × | Anfrage | ||
53 | 14 - 40 | 115 - 200 | 53 | 120 - 200 | 100 - 1100 | × | × | Anfrage | |
62 | 16 - 50 | 125 - 200 | 62.5 | 135 - 200 | 100 - 1500 | × | × | Anfrage | |
83 | 16 - 60 | 175 - 250 | 83 | 160 - 250 | 100 - 2400 | × | × | Anfrage | |
103 | 20 - 80 | 200 - 300 | 103 | 180 - 300 | 100 - 3000* | × | × | Anfrage | |
130 | 220 - 300 | 100 - 3500* | × | × | Anfrage | ||||
152 | 20 - 130 | 250 - 350 | 152 | 240 - 400 | 100 - 4000* | × | × | Anfrage | |
190 | 20 - 160 | 350 - 400 | 200 | 350 - 500 | 100 - 4500* | × | × | Anfrage | |
240 | 400 - 600 | 100 - 6000* | × | × | Anfrage |
* andere Längen auf Anfrage