Eine interessante Variante der STS-Spiralbürste von Kullen-Koti ist die Ausführung mit nach innen gerichtetem Besatz. Schon bei einem Gesamtdurchmesser von 20 mm können sie einen Innendurchmesser von Null erreichen. Die enorme Vielfalt an Abmessungen und Besatzarten bietet Ihnen ungeahnte Anwendungsmöglichkeiten. Die Pionierarbeit von Kullen-Koti ist hier in jedem einzelnen Detail deutlich spürbar. Das Aufbauschema zeigt die Herstellungsweise der STS-Spiralbürste: Das Besatzmaterial wird mit einem Haltedraht in der Bandfassung befestigt.
Lieferbare Bürstenfassungen
STS-Spiralbürsten werden in acht verschiedenen Windungsbreiten (WB) von 2,5 – 13,5 mm gefertigt. Das Fassungsmaterial ist Stahl, Edelstahl (1.4301, 1.4571) oder Messing.
Vielfalt
Die STS-Spiralbürste bietet Ihnen eine große Vielfalt an, hinsichtlich Besatzarten, Besatzanordnungen , Besatzdichten.
* andere Längen auf Anfrage
** größere Drahtdurchmesser sind möglich, aber nicht üblich
STS-Spiralbürstenbeläge, unmontiert, Besatz innen | ||||
Typ | Gesamt-Ø GD (mm) (min. - max.) | Min. - Max. Innen-Ø ID (mm) | Besatzlänge BLG (mm) (min. - max.) | DXF |
STS-Spiralbürstenbelag, Besatz nach innen | 20 - 400 | 0 - 340 | 100 - 2000* | DXF |
Maximale Borstendurchmesser | ||
KD (mm) | Kunstborsten (mm) | Draht (mm) |
20 - 30 | 0.15 | - |
30 - 60 | 0.30 | 0.15 |
60 - 100 | 0.50 | 0.30 |
100 - 400 | 1.50 | 0.50 ** |
Welches Besatzmaterial wir für Ihre Bürsten verwenden, hängt von Ihrer Anwendung, Ihrer Branche und Ihrem Produkt ab. Haben Sie Fragen zu Besatzmaterial? Kontaktieren Sie uns einfach.
Bürstenaufbau | ||
Fasertyp | Besatzmaterial | Eigenschaften |
Kunstborsten | PP (Polypropylen) | Polypropylen, säurebeständig, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage. Durchmesser 0,10 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PAP (Spezialborste für Naßbetrieb auf PP-Basis) | Spezialborste für Naßbetrieb auf Polypropylenbasis mit höherer Standzeit durch Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,15 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PBT (Polyester) | Polyester, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 3,00 mm. |
Kunstborsten | PA 6.6 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. In der Reihnefolge der Steifigkeit steht PA 6.6 an erster Stelle. |
Kunstborsten | PA 6.12 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 3,00 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. Im Naßbetrieb erreicht PA 6.12 durch die geringste Wasseraufnahme die beste Steifigkeit. |
Kunstborsten | KBL (PA-Basis, laugen- und temperaturbeständig) | Spezialborste auf Polyamidbasis, hohe Laugen- beständigkeit auch bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farbe braun, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. Kunstborsten |
Kunstborsten | HCB (Hochhitze- und chemikalienbeständig) | Hochhitzebeständige (bis max. 200 °C) - und extrem chemikalienbeständige Spezialborste, glatt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 0,60 mm. |
Kunstborsten | PE (Polyethylen) | Polyethylen, glatt, in X-Profil geschlitzt oder ungeschlitzt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | CON (Elektrisch leitfähige Spezialborste) | Elektrisch leitfähige Spezialborste (bis zu 5 x 10kOhm/cm²) auf Polyamidbasis, glatt, schwarz, Temperaturbelastung bis 100 °C, Ø 0,13 mm. Bei großen Abnahmemengen sind folgende Borstendurchmesser lieferbar: 0,21 mm, 0,41 mm, 0,52 mm und 0,64 mm. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS PA6 (Polyamid; eingelagertes Schleifkorn) | Polyamid; eingelagertes Schleifkorn |
ANDERLON Schleifborsten | ANS PA6.12 (Polyamid; eingelagertes Schleifkorn) | PA 6.12 besitzt die beste Abriebfestigkeit und behält im Naßbetrieb durch geringe Wasseraufnahme seine gute Steifigkeit |
ANDERLON Schleifborsten | ANS KBL (Anderlon, laugendbeständig) | KBL ist besonders geeignet beim Einsatz mit Laugen in höheren pH-Werten und Temperaturen. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS-R (Rundborste mit Siliziumkarbid-Korn) | Korngröße Borsten-Ø K 1000 0.25 mm K 800 0.25 mm K 600 0.25 mm K 600 0.30 mm K 600 0.45 mm K 500 0.25 mm K 500 0.45 mm K 320 0.55 mm K 240 0.75 mm K 180 0.90 mm K 120 0.55 mm K 120 1.00 mm K 80 1.00 mm K 80 1.27 mm K 60 1.15 mm K 60 1.50 mm K 46 1.60 mm |
ANDERLON Schleifborsten | ANS-F (Anderlon-Flachborste) | Flachborste (1.20 x 2.50 mm) und (1.14 x 2.28 mm) für längere Stand- und kürzere Bearbeitungszeiten, zeichnet sich durch hohe Steifigkeit und hohen Schleifkornanteil aus. Diese Flachborsten werden meistens in groben Körnungen eingesetzt, z.B. Korn 80. Wir empfehlen Ihnen, sich mit unseren Fachberatern in Verbindung zu setzen, dann können wir das für Ihren Anwendungsfall geeignete Besatzmaterial vorschlagen. |
ANDERLON Schleifborsten | ANA (Anderlon-Rundborste mit Aluminiumoxidkorn) | Korngröße Borsten-Ø K 1000 0.25 mm K 800 0.25 mm K 600 0.25 mm K 600 0.30 mm K 600 0.45 mm K 500 0.25 mm K 500 0.45 mm K 320 0.55 mm K 240 0.75 mm K 180 0.90 mm K 120 0.55 mm K 120 1.00 mm K 80 1.00 mm K 80 1.27 mm K 60 1.15 mm K 60 1.50 mm K 46 1.60 mm |
ANDERLON Schleifborsten | AND (Anderlon mit Diamantkorn) | Diamantkorn ist hart im Nehmen. Dank Diamantkorn besitzt diese Borste eine maximale Aggressivität und Lebensdauer. Sie wird deshalb speziell bei der Bearbeitung von Hartmetallwerkzeugen eingesetzt. Wir empfehlen Ihnen, sich mit unseren Fachberatern in Verbindung zu setzen, dann können wir das für Ihren Anwendungsfall geeignete Besatzmaterial vorschlagen. |
Drähte | BES (Bessemer Stahldraht) | Bessemer Stahldraht, gewellt, Durchmesser 0.06 bis 0.25 mm. |
Drähte | PHB (Phosphorbronze-Draht [CuSn]) | Phosphorbronze-Draht (CuSn), glatt oder gewellt, Durchmesser 0.05 - 0.50 mm. |
Drähte | MES (Messing-Draht (CuZn)) | Messing-Draht (CuZn), glatt oder gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.56 mm. |
Drähte | NSI (Neusilber-Draht [CuNi]) | Neusilber-Draht (CuNi), gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.25 mm. |
Drähte | STD (Stahldraht, naturhart) | Stahldraht, naturhart, gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.80 mm. |
Drähte | SUP (Stahldraht, gehärtet) | Stahldraht, gehärtet, glatt, Durchmesser 0.30 - 1.20 mm. |
Drähte | INOX (V2A-Draht, nichtrostend und säurebest.) | Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, glatt oder gewellt, Werkstoff Nr. 1.4301/ 1.4310, Durchmesser 0.08 - 1.00 mm. |
Drähte | INOX (V4A-Draht, nichtrostend und säurebest.) | Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, glatt oder gewellt, Werkstoff Nr. 1.4401/ 1.4571, Durchmesser 0.08 - 1.00 mm. |
Drähte | RFH (Spezialdraht, korrosionsbeständig) | Spezialdraht, korrosionsbeständig, prozeßdampfbeständig bis 650 °C, glatt oder gewellt, Durchmesser 0.30 - 0.50 mm. |
Drähte | TRD (Spezialdraht, hochhitzebeständig) | Spezialdraht, hochhitzebeständig bis 1350 °C, gewellt, Durchmesser 0.30 - 0.50 mm. |
Drähte | SSD (Stahldraht) | naturhart, extrahart und zäh,gewellt Durchmesser 0,12-0,25 mm |
Drähte | ASD (Stahldraht, gehärtet, extrahart und zäh) | Stahldraht, gehärtet, extrahart und zäh, gewellt, Durchmesser 0.20 - 0.50 mm. |
Drähte | LIT (Stahldraht, vermessingt, in Seilkonstruktion) | Stahldraht, vermessingt, federhart und zäh, in Seilkonstruktion, gewellt, Durchmesser 0.15 - 0.38 mm. |
Drähte | AZD (Stahldraht, gehärtet, hart und zäh) | Stahldraht, gehärtet, hart und zäh, glatt, Durchmesser 0.35 - 0.80 mm |
Drähte | FLA (Flachdraht, gehärtet) | Flachdraht, gehärtet, glatt, 1.10 x 0.25 bis 3.3 x 0.75 mm oder auf Anfrage. |
Naturhaare | ROS (Roßhaare, weich bis mittelhart) | Roßhaare, weich bis mittelhart, schwarz |
Naturhaare | ROS-GU (Roßhaare, hart) | Roßhaare, hart, naturgrau |
Naturhaare | MAH (Mähnenhaare) | Mähnenhaare, weich, naturgrau, naturschwarz |
Naturhaare | ZIE (Ziegenhaare) | Ziegenhaare, besonders weich, geeignet für empfindliche Oberflächen, zählen zu den Feinhaaren und werden von KULLEN nur in bester Qualität verarbeitet. |
Pflanzenfaser | FIB (Mexiko-Fibre, mittelhart) | Mexiko-Fibre, mittelhart |
Pflanzenfaser | FIB-GU (Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart) | Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart, grau |
Pflanzenfaser | SIS (Sisalkordel) | Sisalkordel, Kordel-Durchmesser 2.8 - 5.0 mm. |
Besatzanordnung | ||
Fasertyp | Besatzmaterial | Eigenschaften |
Vollbesatz | EA1 (hohe Besatzdichte) | Hohe Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Vollbesatz | EA2 (mittlere Besatzdichte) | Mittlere Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Vollbesatz | EA3 (lichte Besatzdichte) | Lichte Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Spiralförmiger Besatz | EB1 (linksgängiger Besatz) | linksgängig - zum Befördern des zu entfernenden Materials |
Spiralförmiger Besatz | EB2 (rechtsgängiger Besatz) | rechtsgängig nach rechts |
Haben Sie Fragen zu den Produkten oder suchen Sie eine andere Lösung? Nehmen Sie Kontakt auf und wir helfen Ihnen weiter.