Das Design unserer Abdichtbürsten kann zusätzlich durch die Farbgebung in den verschiedensten RAL-Tönen nach Ihren Wünschen angepasst werden. Als Sondertypen bezeichnen wir unsere 11 Profilarten, die in unzähligen Variationen entsprechend Ihren Wünschen hergestellt werden.
Wir bieten Ihnen dabei folgende Auswahlkriterien:
| Abdichtbürsten mit Aluminiumprofil - Sondertypen | ||||||
| Typ | Profilstärke (mm) | Besatzhöhe BH min. - max. (mm) | Gesamthöhe GH min.-max. (mm) | Besatzart Kunstborsten-Ø min.-max. (mm) | Besatzart Draht-Ø min.-max. (mm) | DXF |
| 6a - 13.5 Alu | 1.0 | 3.9 - 17.0 | 17.4 - 31.0 | 0.06 - 0.15 | - | DXF |
| 6a - 17.5 Alu | 1.6 | 5.5 - 35.0 | 23.0 - 53.0 | 0.10 - 0.30 | 0.06 - 0.15 | DXF |
| 6a - 25 Alu | 1.5 | 7.0 - 75.0 | 32.0 - 100.0 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.30 | DXF |
| 6d - 40 Alu | 2.0 | 10.0 - 190.0 | 50.0 - 230.0 | 0.10 - 1.50 | 0.10 - 0.50 | DXF |
| 6d - 50 Alu | 2.5 | 10.0 - 190.0 | 60.0 - 240.0 | 0.10 - 1.50 | 0.50 | DXF |
| 6a - 17.5 Alu 45° | 1.6 | 5.5 - 45.0 | 18.8 - 58.3 | 0.10 - 0.30 | 0.06 - 0.15 | DXF |
| 6a - 25 Alu 45° | 1.5 | 7.0 - 150.0 | 26.5 - 169.5 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.30 | DXF |
| 6d - 40 Alu 45° | 2.0 | 10.5 - 190.0 | 43.0 - 235.0 | 0.10 - 1.50 | 0.10 - 0.50 | DXF |
| 6c - 14 Alu | 1.2-1.5 | 7.0 - 75.0 | 12.3 - 85.0 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.10 | DXF |
| 6c - 20 Alu | 6c - 20 Alu | 7.0 - 75.0 | 16.0 - 85.0 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.30 | DXF |
| 6c - 27 Alu | 1.6 | 7.0 - 75.0 | 18.0 - 86.0 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.30 | DXF |
| 6c - 35 Alu | 2.0 | 10.0 - 180.0 | 24.5 - 204.5 | 0.10 - 1.50 | 0.10 - 0.50 | DXF |
Welches Besatzmaterial wir für Ihre Bürsten verwenden, hängt von Ihrer Anwendung, Ihrer Branche und Ihrem Produkt ab. Haben Sie Fragen zu Besatzmaterial? Kontaktieren Sie uns einfach.
| Bürstenaufbau | ||
| Fasertyp | Besatzmaterial | Eigenschaften |
| Kunstborsten | PP (Polypropylen) | Polypropylen, säurebeständig, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage. Durchmesser 0,10 - 1,00 mm. |
| Kunstborsten | PAP (Spezialborste für Naßbetrieb auf PP-Basis) | Spezialborste für Naßbetrieb auf Polypropylenbasis mit höherer Standzeit durch Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,15 - 1,00 mm. |
| Kunstborsten | PBT (Polyester) | Polyester, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 3,00 mm. |
| Kunstborsten | PA 6.6 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. In der Reihnefolge der Steifigkeit steht PA 6.6 an erster Stelle. |
| Kunstborsten | PA 6.12 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 3,00 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. Im Naßbetrieb erreicht PA 6.12 durch die geringste Wasseraufnahme die beste Steifigkeit. |
| Kunstborsten | KBL (PA-Basis, laugen- und temperaturbeständig) | Spezialborste auf Polyamidbasis, hohe Laugen-beständigkeit auch bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farbe braun, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. |
| Kunstborsten | HCB (Hochhitze- und chemikalienbeständig) | Hochhitzebeständige (bis max. 200 °C) - und extrem chemikalienbeständige Spezialborste, glatt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 0,60 mm. |
| Kunstborsten | PE (Polyethylen) | Polyethylen, glatt, in X-Profil geschlitzt oder ungeschlitzt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,00 mm. |
| Kunstborsten | CON (Elektrisch leitfähige Spezialborste) | Elektrisch leitfähige Spezialborste (bis zu 5 x 10kOhm/cm²) auf Polyamidbasis, glatt, schwarz, Temperaturbelastung bis 100 °C, Ø 0,13 mm. Bei großen Abnahmemengen sind folgende Borstendurchmesser lieferbar: 0,21 mm, 0,41 mm, 0,52 mm und 0,64 mm. |
| Drähte | BES (Bessemer Stahldraht) | Bessemer Stahldraht, gewellt, Durchmesser 0.06 bis 0.25 mm. |
| Drähte | PHB (Phosphorbronze-Draht [CuSn]) | Phosphorbronze-Draht (CuSn), glatt oder gewellt, Durchmesser 0.05 - 0.50 mm. |
| Drähte | MES (Messing-Draht (CuZn)) | Messing-Draht (CuZn), glatt oder gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.56 mm. |
| Drähte | NSI (Neusilber-Draht [CuNi]) | Neusilber-Draht (CuNi), gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.25 mm. |
| Drähte | STD (Stahldraht, naturhart) | Stahldraht, naturhart, gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.80 mm. |
| Drähte | SUP (Stahldraht, gehärtet) | Stahldraht, gehärtet, glatt, Durchmesser 0.30 - 1.20 mm. |
| Drähte | INOX (V2A-Draht, nichtrostend und säurebest.) | Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, glatt oder gewellt, Werkstoff Nr. 1.4301/ 1.4310, Durchmesser 0.08 - 1.00 mm. |
| Drähte | INOX (V4A-Draht, nichtrostend und säurebest.) | Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, glatt oder gewellt, Werkstoff Nr. 1.4401/ 1.4571, Durchmesser 0.08 - 1.00 mm. |
| Drähte | RFH (Spezialdraht, korrosionsbeständig) | Spezialdraht, korrosionsbeständig, prozeßdampfbeständig bis 650 °C, glatt oder gewellt, Durchmesser 0.30 - 0.50 mm. |
| Drähte | TRD (Spezialdraht, hochhitzebeständig) | Spezialdraht, hochhitzebeständig bis 1350 °C, gewellt, Durchmesser 0.30 - 0.50 mm. |
| Drähte | SSD (Stahldraht) | Naturhart, extrahart und zäh,gewellt, Durchmesser 0,12-0,25 mm |
| Drähte | ASD (Stahldraht, gehärtet, extrahart und zäh) | Stahldraht, gehärtet, extrahart und zäh, gewellt, Durchmesser 0.20 - 0.50 mm. |
| Drähte | LIT (Stahldraht, vermessingt, in Seilkonstruktion) | Stahldraht, vermessingt, federhart und zäh, in Seilkonstruktion, gewellt, Durchmesser 0.15 - 0.38 mm. |
| Drähte | LTE (Stahldraht, vermessingt, Einzeldraht) | Stahldraht, vermessingt, Einzeldraht, federhart, gewellt, Durchmesser 0.15 - 0.38 mm. |
| Drähte | AZD (Stahldraht, gehärtet, hart und zäh) | Stahldraht, gehärtet, hart und zäh, glatt, Durchmesser 0.35 - 0.80 mm. |
| Drähte | FLA (Flachdraht, gehärtet) | Flachdraht, gehärtet, glatt, 1.10 x 0.25 bis 3.3 x 0.75 mm oder auf Anfrage. |
| Naturhaare | CHS (chinesische Schweinsborsten) | Chinesische Schweinsborsten, mittelhart bis hart, grau oder schwarz. |
| Naturhaare | ROS (Roßhaare, weich bis mittelhart) | Roßhaare, weich bis mittelhart, schwarz. |
| Naturhaare | ROS-GU (Roßhaare, hart) | Roßhaare, hart, naturgrau. |
| Naturhaare | MAH (Mähnenhaare) | Mähnenhaare, weich, naturgrau, naturschwarz. |
| Naturhaare | ZIE (Ziegenhaare) | Ziegenhaare, besonders weich, geeignet für empfindliche Oberflächen, zählen zu den Feinhaaren und werden von KULLEN nur in bester Qualität verarbeitet. |
| Pflanzenfaser | FIB (Mexiko-Fibre, mittelhart) | Mexiko-Fibre, mittelhart. |
| Pflanzenfaser | FIB-GU (Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart) | Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart, grau. |
| Pflanzenfaser | SIS (Sisalkordel) | Sisalkordel, Kordel-Durchmesser 2.8 - 5.0 mm. |
Haben Sie Fragen zu den Produkten oder suchen Sie eine andere Lösung? Nehmen Sie Kontakt auf und wir helfen Ihnen weiter.