Flachriemenbürsten können in jeder beliebigen Länge gefertigt werden, in endloser oder endlicher (offener) Ausführung. Sie werden vorwiegend mit Naturborsten, Naturhaaren, Pflanzenfasern und Kunstborsten bestückt. Je nach Auswahl der Besatzart kann eine Bürstenoberfläche von sehr hart bis sehr weich erreicht werden.
Als Riemenqualität liefern wir die mehrlagige Type KST 5,8 mm oder KST 7,0 mm mit einer Deckschicht und Lauffläche aus Chromleder und Zugbandeinlage aus Polyamid. Sie eignet sich für Temperaturbereiche von –15°C bis + 80°C. Beim Einsatz von endlosen Riemen ist die Riemenvorspannung ein wichtiger Faktor.
Für unsere Qualitäten KST 4,8 mm bis KST 9,5 mm kann eine Riemenvor- spannung von 1,5 – 2% des Achsabstandes (a) vorgesehen werden. Dabei soll die Halterung für die Spannrollen mit einer Verstellvorrichtung (z.B. durch Langloch) mit einem Verstellbereich von 5% auf den Achsabstand (a) bezogen, ausgerüstet werden.
Bitte beachten Sie auch die richtige Dimensionierung des Umlenkscheiben-Durchmessers (d), um eine Umschlingung des Riemens zu erreichen. Folgende Grenzwerte sind wichtig: Bei Riemenbreite (KB) bis 50 mm ist der min. Scheiben-Ø (d) 80 mm, KB bis 100 mm = min. Scheiben-Ø (d) 100 mm, KB bis 200 mm = min. Scheiben-Ø (d) 150 mm.
Bei horizontalem Einbau des Riemenantriebes muß die Antriebsscheibe entweder trapezförmig oder gewölbt ausgeführt werden, wobei die Konizität bzw.Wölbung bei Scheiben bis 200 mm = 1,0 mm und über 200 mm = 1,5 mm betragen soll.
Flachriemenbürsten | ||||
Riemenbreite KB min. - max. (mm) | Besatzbreite BB min. - max. (mm) | Riemenstärke KST (mm) | Besatzhöhe BH min. - max. (mm) | DXF |
20 - 200 | 10 - 190 | LL1 = 4.8 | 5 - 100 | DXF |
20 - 200 | 10 - 190 | LL2 = 5.8 | 5 - 100 | DXF |
20 - 200 | 10 - 190 | LL3 = 7.0 | 5 - 100 | DXF |
20 - 200 | 10 - 190 | LL4 = 9.5 | 5 - 100 | DXF |
Welches Besatzmaterial wir für Ihre Bürsten verwenden, hängt von Ihrer Anwendung, Ihrer Branche und Ihrem Produkt ab. Haben Sie Fragen zu Besatzmaterial? Kontaktieren Sie uns einfach.
Bürstenaufbau | ||
Fasertyp | Besatzmaterial | Eigenschaften |
Kunstborsten | PP (Polypropylen) | Polypropylen, säurebeständig, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage. Durchmesser 0,10 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PAP (Spezialborste für Naßbetrieb auf PP-Basis) | Spezialborste für Naßbetrieb auf Polypropylenbasis mit höherer Standzeit durch Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,15 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PBT (Polyester) | Polyester, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 3,00 mm. |
Kunstborsten | PA 6.6 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. In der Reihnefolge der Steifigkeit steht PA 6.6 an erster Stelle. |
Kunstborsten | PA 6.12 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 3,00 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. Im Naßbetrieb erreicht PA 6.12 durch die geringste Wasseraufnahme die beste Steifigkeit. |
Kunstborsten | KBL (PA-Basis, laugen- und temperaturbeständig) | Spezialborste auf Polyamidbasis, hohe Laugen-beständigkeit auch bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farbe braun, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. |
Kunstborsten | HCB (Hochhitze- und chemikalienbeständig) | Hochhitzebeständige (bis max. 200 °C) - und extrem chemikalienbeständige Spezialborste, glatt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 0,60 mm. |
Kunstborsten | PE (Polyethylen) | Polyethylen, glatt, in X-Profil geschlitzt oder ungeschlitzt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | CON (Elektrisch leitfähige Spezialborste) | Elektrisch leitfähige Spezialborste (bis zu 5 x 10kOhm/cm²) auf Polyamidbasis, glatt, schwarz, Temperaturbelastung bis 100 °C, Ø 0,13 mm. Bei großen Abnahmemengen sind folgende Borstendurchmesser lieferbar: 0,21 mm, 0,41 mm, 0,52 mm und 0,64 mm. |
Naturhaare | CHS (chinesische Schweinsborsten) | Chinesische Schweinsborsten, mittelhart bis hart, grau oder schwarz. |
Naturhaare | ROS (Roßhaare, weich bis mittelhart) | Roßhaare, weich bis mittelhart, schwarz. |
Naturhaare | ROS-GU (Roßhaare, hart) | Roßhaare, hart, naturgrau. |
Naturhaare | MAH (Mähnenhaare) | Mähnenhaare, weich, naturgrau, naturschwarz. |
Naturhaare | ZIE (Ziegenhaare) | Ziegenhaare, besonders weich, geeignet für empfindliche Oberflächen, zählen zu den Feinhaaren und werden von KULLEN nur in bester Qualität verarbeitet. |
Pflanzenfaser | FIB (Mexiko-Fibre, mittelhart) | Mexiko-Fibre, mittelhart. |
Pflanzenfaser | FIB-GU (Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart) | Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart, grau. |
Pflanzenfaser | SIS (Sisalkordel) | Sisalkordel, Kordel-Durchmesser 2.8 - 5.0 mm. |
Besatzanordnung | ||
Vollbesatz | EA3 (lichte Besatzdichte) | Lichte Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Vollbesatz | EA2 (mittlere Besatzdichte) | Mittlere Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Felderbesatz | F3 (Blockbesatz, pfeilförmig) | Pfeilförmig |
Felderbesatz | F2 (Blockbesatz, diagonal) | Blockförmig schräge Anordnung |
Felderbesatz | F1 (Blockbesatz, rechtwinklig) | Blockförmig mit Zwischenräumen |
Felderbesatz | F4 (Blockbesatz, verschiedene Höhen) | Verschiedene Besatzhöhen abgesetzt |
Reihenbesetzung | 1 RH (1-Reihig) | 1 Reihe |
Reihenbesetzung | 2 RH (2-reihig) | 2 Reihen |
Reihenbesetzung | 3 RH (3-reihig) | 3 Reihen |
Haben Sie Fragen zu den Produkten oder suchen Sie eine andere Lösung? Nehmen Sie Kontakt auf und wir helfen Ihnen weiter.