Viele unserer Kunden richten sich nach den standardisierten Kunststoffkörpern für unsere Lattenbürstentypen 36 bis 48, die ihnen in preislicher Hinsicht und in der Lieferbereitschaft Vorteile bieten. Die Kunststoffkörper stehen uns in den Materialarten PVC, PP und PE zur Verfügung.
Sie können mit nahezu allen Besatzarten bestückt werden, mit der von Ihnen gewünschten oder von uns empfohlenen Besatzhöhe (BH) und Besatzanordnung.Außerdem ist es möglich, bei Verwendung dieser Standardkörper Lattenbürsten mit speziellen Besatzoberflächen herzustellen.
Beispiele für die Besatzoberflächen sind:
Lattenbürsten - Standardkörper | |||||||||
Typ | BH min. (mm) | BH max. (mm) | Länge min. (mm) | Länge max. (mm) | Körpermaterial | EA1 | EA2 | EA3 | DXF |
36 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PVC | x | x | x | DXF |
37 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PVC | x | x | x | DXF |
38 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PE | x | x | x | DXF |
39 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PVC | x | x | x | DXF |
5 | 5.0 | 200.0 | - | 2000 | PVC | - | x | x | DXF |
41 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PVC PP | x | x | x | DXF |
42 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PVC PP | x | x | x | DXF |
43 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PVC PP | x | x | x | DXF |
44 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PVC PP | - | x | x | DXF |
45 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PVC PP | - | x | x | DXF |
46 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PVC PP | x | x | x | DXF |
47 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PVC PP | x | x | x | DXF |
48 | 5.0 | 200.0 | 10.0 | 2000 | PVC | x | x | x | DXF |
Halter für Lattenbürsten | |||||
Typ | B 1 (mm) | B 2 (mm) | h (mm) | Standardlänge | DXF |
H 36 | 28.0 | 14.5 | 12.0 | 1000 / 2000 | DXF |
H 37 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 2000 | DXF |
H 38 | 38.0 | 22.0 | 18.0 | 2000 | DXF |
H 39 | 28.0 | 14.5 | 12.0 | 1000 / 2000 | DXF |
Welches Besatzmaterial wir für Ihre Bürsten verwenden, hängt von Ihrer Anwendung, Ihrer Branche und Ihrem Produkt ab. Haben Sie Fragen zu Besatzmaterial? Kontaktieren Sie uns einfach.
Körpermaterial | |
Polypropylen | PP |
Polypropylen | PP-GF |
Polyäthylen | PE |
Polyvinylchlorid | PVC |
Besatzanordnung | ||
Vollbesatz | EA1 (hohe Besatzdichte) | Hohe Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Vollbesatz | EA2 (mittlere Besatzdichte) | Mittlere Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Vollbesatz | EA3 (lichte Besatzdichte) | Lichte Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Haben Sie Fragen zu den Produkten oder suchen Sie eine andere Lösung? Nehmen Sie Kontakt auf und wir helfen Ihnen weiter.