Kullen-Koti Streifenbürsten mit Metallbandfassung haben gegenüber anderen Bürstenkonstruktionen mit starrem Kunststoffkörper den großen Vorteil, dass sie zu Ringbürsten vom kleinsten Durchmesserbereich 12 mm mit einer Aufnahmebohrung 5 mm bis zum größten Durchmesser von 2.000 mm mit einem inneren Durchmesser von 1.000 mm geformt werden können. Die Streifenbürsten in Bogenform können nicht nur in Halbkreisform sondern in jeder Teilung (z.B. 45°) gefertigt werden. Je größer die Abmessungen sind, umso besser lassen sich am Umfang mehrfach geteilte Bogensegmente montieren. Alle Besatzarten, wie Naturborsten, Naturhaare, Pflanzenfasern und Kunstborsten.
Streifenbürsten - Sondertypen mit Sonderform | ||||
Streifenbürsten | Typ | D min. (mm) | d min. - max. (mm) | DXF |
Ringbesatz außen | 8 | 17.0 | 5.0 - 12.0 | DXF |
Ringbesatz außen | 10 | 24.0 | 8.0 - 40.0 | DXF |
Ringbesatz außen | 12 | 24.0 | 10.0 - 70.0 | DXF |
Ringbesatz außen | 25 | 82.0 | 60.0 - 800.0 | DXF |
Ringbesatz außen | 40 | 150.0 | 150.0 - 1000.0 | DXF |
Bogenform außen | 8 | 17.0 | 5.0 - 12.0 | DXF |
Bogenform außen | 10 | 24.0 | 8.0 - 40.0 | DXF |
Bogenform außen | 12 | 24.0 | 10.0 - 70.0 | DXF |
Bogenform außen | 25 | 82.0 | 60.0 - 800.0 | DXF |
Bogenform außen | 40 | 150.0 | 150.0 - 1000.0 | DXF |
Welches Besatzmaterial wir für Ihre Bürsten verwenden, hängt von Ihrer Anwendung, Ihrer Branche und Ihrem Produkt ab. Haben Sie Fragen zu Besatzmaterial? Kontaktieren Sie uns einfach.
Haben Sie Fragen zu den Produkten oder suchen Sie eine andere Lösung? Nehmen Sie Kontakt auf und wir helfen Ihnen weiter.