Kullen-Koti bietet eine große Bandbreite an gegossenen Tellerbürsten. Hauptanwendungsbereich ist das Entgraten verschiedenster Werkstücke aus unterschiedlichen Werkstoffen. Hierfür werden hauptsächlich Tellerbürsten mit Schleifborsten aus Nylon oder Drähten als Besatzmaterial eingesetzt. Die Bürsten entfernen Grate, welche bei der mechanischen Bearbeitung auftreten können. Die gegossene Tellerbürste zeichnet sich durch eine enorm hohe Besatzdichte aus. Dies wird mit keiner anderen Bürstenausführung erreicht. Ebenso weist die gegossene Tellerbürste einen besonders ebenen Besatz auf, der zu optimalen Entgratergebnissen führt. In Folge der hohen Besatzdichte bestechen gegossene Tellerbürsten zusätzlich durch ihre enormen Standzeiten.
Die Bürstenaufnahme kann individuell auf die Maschinenvoraussetzungen abgestimmt werden. In enger Absprache mit unseren Kunden legen wir so die optimale Ausführung der Bürsten aus.
Selbstverständlich lassen sich gegossene Tellerbürsten auch mit allen anderen verfügbaren Besatzmaterialien außer Drähten und Schleifkorn bestücken.
Tellerbürsten gegossen | |||
Außen-Ø AD min. - max. (mm) | Körperstärke KST min. (mm) | Besatzhöhe BH min. - max. (mm) | DXF |
30 - 250 | 13 | 8 - 200 | DXF |
Welches Besatzmaterial wir für Ihre Bürsten verwenden, hängt von Ihrer Anwendung, Ihrer Branche und Ihrem Produkt ab. Haben Sie Fragen zu Besatzmaterial? Kontaktieren Sie uns einfach.
Bürstenaufbau | ||
Fasertyp | Besatzmaterial | Eigenschaften |
Kunstborsten | PP (Polypropylen) | "Polypropylen, säurebeständig, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage. Durchmesser 0,10 - 1,00 mm." |
Kunstborsten | PAP (Spezialborste für Naßbetrieb auf PP-Basis) | Spezialborste für Naßbetrieb auf Polypropylenbasis mit höherer Standzeit durch Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,15 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PBT (Polyester) | Polyester, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 3,00 mm. |
Kunstborsten | PA 6.6 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. In der Reihnefolge der Steifigkeit steht PA 6.6 an erster Stelle. |
Kunstborsten | PA 6.12 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 3,00 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. Im Naßbetrieb erreicht PA 6.12 durch die geringste Wasseraufnahme die beste Steifigkeit. |
Kunstborsten | KBL (PA-Basis, laugen- und temperaturbeständig) | Spezialborste auf Polyamidbasis, hohe Laugen-beständigkeit auch bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farbe braun, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. |
Kunstborsten | HCB (Hochhitze- und chemikalienbeständig) | Hochhitzebeständige (bis max. 200 °C) - und extrem chemikalienbeständige Spezialborste, glatt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 0,60 mm. |
Kunstborsten | PE (Polyethylen) | Polyethylen, glatt, in X-Profil geschlitzt oder ungeschlitzt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | CON (Elektrisch leitfähige Spezialborste) | Elektrisch leitfähige Spezialborste (bis zu 5 x 10kOhm/cm²) auf Polyamidbasis, glatt, schwarz, Temperaturbelastung bis 100 °C, Ø 0,13 mm. Bei großen Abnahmemengen sind folgende Borstendurchmesser lieferbar: 0,21 mm, 0,41 mm, 0,52 mm und 0,64 mm. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS PA6 (Polyamid; eingelagertes Schleifkorn) | Chinesische Schweinsborsten, mittelhart bis hart, grau oder schwarz. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS PA6.12 (Polyamid; eingelagertes Schleifkorn) | ANDERLON Schleifborsten - ANS PA6.12 (Polyamid; eingelagertes Schleifkorn): PA 6.12 besitzt die beste Abriebfestigkeit und behält im Naßbetrieb durch geringe Wasseraufnahme seine gute Steifigkeit. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS KBL (Anderlon, laugendbeständig) | ANDERLON Schleifborsten - ANS KBL (Anderlon, laugendbeständig): KBL ist besonders geeignet beim Einsatz mit Laugen in höheren pH-Werten und Temperaturen. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS-R (Rundborste mit Siliziumkarbid-Korn) | Rundborste mit Siliziumkarbid-Korn |
ANDERLON Schleifborsten | ANS-F (Anderlon-Flachborste) | "ANDERLON Schleifborsten - ANS-F (Anderlon-Flachborste): Flachborste (1.20 x 2.50 mm) und (1.14 x 2.28 mm) für längere Stand- und kürzere Bearbeitungszeiten, zeichnet sich durch hohe Steifigkeit und hohen Schleifkornanteil aus. Diese Flachborsten werden meistens in groben Körnungen eingesetzt, z.B. Korn 80. Wir empfehlen Ihnen, sich mit unseren Fachberatern in Verbindung zu setzen, dann können wir das für Ihren Anwendungsfall geeignete Besatzmaterial vorschlagen." |
ANDERLON Schleifborsten | ANA (Anderlon-Rundborste mit Aluminiumoxidkorn) | Bei KOTI passen wir den Borstendurchmesser präzise an die jeweilige Körnung an: K1000, K800, K600 und K500 verwenden Ø 0,25 mm; K600 und K500 auch Ø 0,30 mm bzw. 0,45 mm. K320 hat Ø 0,55 mm, K240 Ø 0,75 mm, K180 Ø 0,90 mm. K120 kommt mit Ø 0,55 mm und 1,00 mm zum Einsatz, K80 mit Ø 1,00 mm und 1,27 mm. Für gröbere Anwendungen bieten wir K60 mit Ø 1,15 mm und 1,50 mm sowie K46 mit Ø 1,60 mm. So stellen wir sicher, dass jede Bürste optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt ist. |
ANDERLON Schleifborsten | AND (Anderlon mit Diamantkorn) | "Diamantkorn ist hart im Nehmen. Dank Diamantkorn besitzt diese Borste eine maximale Aggressivität und Lebensdauer. Sie wird deshalb speziell bei der Bearbeitung von Hartmetallwerkzeugen eingesetzt. Wir empfehlen Ihnen, sich mit unseren Fachberatern in Verbindung zu setzen, dann können wir das für Ihren Anwendungsfall geeignete Besatzmaterial vorschlagen." |
Drähte | BES (Bessemer Stahldraht) | Bessemer Stahldraht, gewellt, Durchmesser 0.06 bis 0.25 mm. |
Drähte | PHB (Phosphorbronze-Draht [CuSn]) | Phosphorbronze-Draht (CuSn), glatt oder gewellt, Durchmesser 0.05 - 0.50 mm. |
Drähte | MES (Messing-Draht (CuZn)) | Messing-Draht (CuZn), glatt oder gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.56 mm. |
Drähte | NSI (Neusilber-Draht [CuNi]) | Neusilber-Draht (CuNi), gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.25 mm. |
Drähte | STD (Stahldraht, naturhart) | Stahldraht, naturhart, gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.80 mm. |
Drähte | SUP (Stahldraht, gehärtet) | Stahldraht, gehärtet, glatt, Durchmesser 0.30 - 1.20 mm. |
Drähte | INOX (V2A-Draht, nichtrostend und säurebest.) | Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, glatt oder gewellt, Werkstoff Nr. 1.4301/ 1.4310, Durchmesser 0.08 - 1.00 mm. |
Drähte | INOX (V4A-Draht, nichtrostend und säurebest.) | Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, glatt oder gewellt, Werkstoff Nr. 1.4401/ 1.4571, Durchmesser 0.08 - 1.00 mm. |
Drähte | RFH (Spezialdraht, korrosionsbeständig) | Spezialdraht, korrosionsbeständig, prozeßdampfbeständig bis 650 °C, glatt oder gewellt, Durchmesser 0.30 - 0.50 mm. |
Drähte | TRD (Spezialdraht, hochhitzebeständig) | Spezialdraht, hochhitzebeständig bis 1350 °C, gewellt, Durchmesser 0.30 - 0.50 mm. |
Drähte | SSD (Stahldraht) | Naturhart, extrahart und zäh,gewellt, Durchmesser 0,12-0,25 mm. |
Drähte | ASD (Stahldraht, gehärtet, extrahart und zäh) | Stahldraht, gehärtet, extrahart und zäh, gewellt, Durchmesser 0.20 - 0.50 mm. |
Drähte | LIT (Stahldraht, vermessingt, in Seilkonstruktion) | Stahldraht, vermessingt, federhart und zäh, in Seilkonstruktion, gewellt, Durchmesser 0.15 - 0.38 mm. |
Drähte | LTE (Stahldraht, vermessingt, Einzeldraht) | Stahldraht, vermessingt, Einzeldraht, federhart, gewellt, Durchmesser 0.15 - 0.38 mm. |
Drähte | AZD (Stahldraht, gehärtet, hart und zäh) | Stahldraht, gehärtet, hart und zäh, glatt, Durchmesser 0.35 - 0.80 mm. |
Drähte | FLA (Flachdraht, gehärtet) | Flachdraht, gehärtet, glatt, 1.10 x 0.25 bis 3.3 x 0.75 mm oder auf Anfrage. |
Naturhaare | CHS (chinesische Schweinsborsten) | Chinesische Schweinsborsten, mittelhart bis hart, grau oder schwarz. |
Naturhaare | ROS (Roßhaare, weich bis mittelhart) | Roßhaare, weich bis mittelhart, schwarz. |
Naturhaare | ROS-GU (Roßhaare, hart) | Roßhaare, hart, naturgrau. |
Naturhaare | MAH (Mähnenhaare) | Mähnenhaare, weich, naturgrau, naturschwarz. |
Naturhaare | ZIE (Ziegenhaare) | Ziegenhaare, besonders weich, geeignet für empfindliche Oberflächen, zählen zu den Feinhaaren und werden von KULLEN nur in bester Qualität verarbeitet. |
Pflanzenfaser | FIB (Mexiko-Fibre, mittelhart) | Mexiko-Fibre, mittelhart. |
Pflanzenfaser | FIB-GU (Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart) | Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart, grau. |
Pflanzenfaser | SIS (Sisalkordel) | Sisalkordel, Kordel-Durchmesser 2.8 - 5.0 mm. |
Straußenfedern | Straußenfedern | "Straußenfedern als Besatzart, damit Qualität keine Federn läßt. Überall, wo Qualität höchste Priorität hat und hochsensible Flächen absolut staubfrei vorbereitet werden müssen, beispielsweise Karosserieflächen vor der Lakierung, sind Straußenfedern von Natur aus die idealen ""Abstauber"". Durch ihre eigene elektrostatische Auflagung saugen die Federn den Staub von der Oberfläche. Gründlich und schonend auch im Hinblick auf die Kosten. Denn Straußenfedern sind ebenso robust wie besonders fein und extrem weich. Dadurch erzielen sie selbst bei Dauereinsatz federleicht sehr lange Standzeiten. Wenn KULLEN in dieser Technologie federführend ist, dann deshalb, weil wir nur voll ausgebildete, weiche und flauschige Federn verwenden." |
Besatzanordnung | ||
Vollbesatz | EA1 (hohe Besatzdichte) | Hohe Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Vollbesatz | EA2 (mittlere Besatzdichte) | Mittlere Besatzdichte für die gleichmäßige Bearbeitung von Oberflächen. |
Haben Sie Fragen zu den Produkten oder suchen Sie eine andere Lösung? Nehmen Sie Kontakt auf und wir helfen Ihnen weiter.