Als Sondertypen bezeichnen wir unsere Abdichtbürsten in 16 verschiedenen Kunststoffprofilarten, die in unzähligen Varianten – auf Ihre Anwendung abgestimmt – hergestellt werden können. Diese Bürsten können in zwei unterschiedlichen Konstruktionsarten geliefert werden, und zwar in Streifenausführung: Die Streifenbürsten sind mit lückenlosem Besatz in ein Kunststoffprofil eingeschoben.
Gestanzte Ausführung: Die Abdichtbürsten bestehen aus einem massiven PVC-Kunststoffprofil, in welchem die Besatzbündel mechanisch verankert sind. Hierbei können Sie bei der Besatzdichte je nach Besatzmaterial zwischen dicht EA1, mitteldicht EA2, und licht EA3 wählen.
Wir bieten Ihnen dabei folgende Auswahlkriterien:
Auf Wunsch liefern wir Ihnen alle Abdichtbürstentypen mit Befestigungsbohrungen in dem Montageflansch als Rund- oder Langloch. Dafür sind 22 verschiedene Rundlochab- messungen und 13 Langlochabmessungen standardisiert.
Lieferlängen sind normalerweise 1000 mm oder 2000 mm. Auf Wunsch können, je nach Profilart, Lieferlängen bis zu 5000 mm vorgesehen werden.Selbstverständlich liefern wir auch jede andere Abmessung auf Anfrage.
Abdichtbürsten mit Kunststoffprofil - Sondertypen | |||||
6k - 13/10-PVC | 4.7 - 35.0 | 18.0 - 48.0 | 0.10 - 0.30 | 0.06 - 0.15 | DXF |
6k - 25/7-PVC | 4.0 - 17.0 | 29.0 - 42.0 | 0.08 - 0.15 | - | DXF |
6k - 25/10-PVC | 4.7 - 35.0 | 30.0 - 60.0 | 0.10 - 0.30 | 0.06 - 0.15 | DXF |
6k - 33/10-PVC | 4.7 - 35.0 | 38.0 - 70.0 | 0.10 - 0.30 | 0.06 - 0.15 | DXF |
6k - 35/12-PVC | 5.0 - 75.0 | 38.0 - 110.0 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.30 | DXF |
6k - 40/12-PVC | 5.0 - 75.0 | 45.0 - 115.0 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.30 | DXF |
6k - 20/1 | 20.0 - 120.0 | 40.0 - 140.0 | 0.10 - 0.80 | 0.10 - 0.30 | DXF |
6k - 25/1 | 20.0 - 120.0 | 45.0 - 145.0 | 0.10 - 0.80 | 0.10 - 0.30 | DXF |
6k - 40/1-PVC | 20.0 - 120.0 | 60.0 - 160.0 | 0.10 - 0.80 | 0.10 - 0.30 | DXF |
6k - 50/2-PVC | 20.0 - 120.0 | 70.0 - 170.0 | 0.10 - 0.80 | 0.10 - 0.30 | DXF |
6ck - 40/12 | 5.0 - 75.0 | 15.0 - 85.0 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.30 | DXF |
6ck - 20/1 | 20.0 - 120.0 | 26.0 - 126.0 | 0.10 - 0.80 | 0.10 - 0.30 | DXF |
6ck - 25/1 | 20.0 - 120.0 | 26.0 - 128.0 | 0.10 - 0.80 | 0.10 - 0.30 | DXF |
6ck - 40/1 | 20.0 - 120.0 | 26.0 - 128.0 | 0.10 - 0.80 | 0.10 - 0.30 | DXF |
6ck - 50/2-PVC | 20.0 - 120.0 | 35.0 - 135.0 | 0.10 - 0.80 | 0.10 - 0.30 | DXF |
Welches Besatzmaterial wir für Ihre Bürsten verwenden, hängt von Ihrer Anwendung, Ihrer Branche und Ihrem Produkt ab. Haben Sie Fragen zu Besatzmaterial? Kontaktieren Sie uns einfach.
Bürstenaufbau | ||
Fasertyp | Besatzmaterial | Eigenschaften |
Kunstborsten | CON (Elektrisch leitfähige Spezialborste) | Elektrisch leitfähige Spezialborste (bis zu 5 x 10kOhm/cm²) auf Polyamidbasis, glatt, schwarz, Temperaturbelastung bis 100 °C, Ø 0,13 mm. Bei großen Abnahmemengen sind folgende Borstendurchmesser lieferbar: 0,21 mm, 0,41 mm, 0,52 mm und 0,64 mm. |
Kunstborsten | HCB (Hochhitze- und chemikalienbeständig) | Hochhitzebeständige (bis max. 200 °C) - und extrem chemikalienbeständige Spezialborste, glatt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 0,60 mm. |
Kunstborsten | KBL (PA-Basis, laugen- und temperaturbeständig) | Spezialborste auf Polyamidbasis, hohe Laugen- beständigkeit auch bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farbe braun, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. |
Kunstborsten | PA 6.12 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 3,00 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. Im Naßbetrieb erreicht PA 6.12 durch die geringste Wasseraufnahme die beste Steifigkeit. |
Kunstborsten | PA 6.6 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. In der Reihnefolge der Steifigkeit steht PA 6.6 an erster Stelle. |
Kunstborsten | PAP (Spezialborste für Naßbetrieb auf PP-Basis) | Spezialborste für Naßbetrieb auf Polypropylenbasis mit höherer Standzeit durch Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,15 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PBT (Polyester) | Polyester, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,20 - 3,00 mm. |
Kunstborsten | PE (Polyethylen) | Polyethylen, glatt, in X-Profil geschlitzt oder ungeschlitzt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PP (Polypropylen) | Polypropylen, säurebeständig, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage. Durchmesser 0,10 - 1,00 mm. |
Kunstborsten | PA 6 (Polyamid) | Polyamid, glatt oder gewellt, Farben auf Anfrage, Durchmesser 0,08 - 1,50 mm. Sämtliche Polyamidqualitäten zeichnen sich durch sehr gutes Wiederaufrichtevermögen aus. PA 6 ist die günstige Alternative bei vielen Applikationen. |
ANDERLON Schleifborsten | ANA (Anderlon-Rundborste mit Aluminiumoxidkorn) | Korngröße Borsten-Ø K 1000 0.25 mm K 800 0.25 mm K 600 0.25 mm K 600 0.30 mm K 600 0.45 mm K 500 0.25 mm K 500 0.45 mm K 320 0.55 mm K 240 0.75 mm K 180 0.90 mm K 120 0.55 mm K 120 1.00 mm K 80 1.00 mm K 80 1.27 mm K 60 1.15 mm K 60 1.50 mm K 46 1.60 mm |
ANDERLON Schleifborsten | AND (Anderlon mit Diamantkorn) | Diamantkorn ist hart im Nehmen. Dank Diamantkorn besitzt diese Borste eine maximale Aggressivität und Lebensdauer. Sie wird deshalb speziell bei der Bearbeitung von Hartmetallwerkzeugen eingesetzt. Wir empfehlen Ihnen, sich mit unseren Fachberatern in Verbindung zu setzen, dann können wir das für Ihren Anwendungsfall geeignete Besatzmaterial vorschlagen. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS-R (Rundborste mit Siliziumkarbid-Korn) | Korngröße Borsten-Ø K 1000 0.25 mm K 800 0.25 mm K 600 0.25 mm K 600 0.30 mm K 600 0.45 mm K 500 0.25 mm K 500 0.45 mm K 320 0.55 mm K 240 0.75 mm K 180 0.90 mm K 120 0.55 mm K 120 1.00 mm K 80 1.00 mm K 80 1.27 mm K 60 1.15 mm K 60 1.50 mm K 46 1.60 mm |
ANDERLON Schleifborsten | ANS-F (Anderlon-Flachborste) | Flachborste (1.20 x 2.50 mm) und (1.14 x 2.28 mm) für längere Stand- und kürzere Bearbeitungszeiten, zeichnet sich durch hohe Steifigkeit und hohen Schleifkornanteil aus. Diese Flachborsten werden meistens in groben Körnungen eingesetzt, z.B. Korn 80. Wir empfehlen Ihnen, sich mit unseren Fachberatern in Verbindung zu setzen, dann können wir das für Ihren Anwendungsfall geeignete Besatzmaterial vorschlagen. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS KBL (Anderlon, laugendbeständig) | KBL ist besonders geeignet beim Einsatz mit Laugen in höheren pH-Werten und Temperaturen. |
ANDERLON Schleifborsten | ANS PA6 (Polyamid; eingelagertes Schleifkorn) | Polyamid; eingelagertes Schleifkorn |
ANDERLON Schleifborsten | ANS PA6.12 (Polyamid; eingelagertes Schleifkorn) | PA 6.12 besitzt die beste Abriebfestigkeit und behält im Naßbetrieb durch geringe Wasseraufnahme seine gute Steifigkeit |
Drähte | ASD (Stahldraht, gehärtet, extrahart und zäh) | Stahldraht, gehärtet, extrahart und zäh, gewellt, Durchmesser 0.20 - 0.50 mm. |
Drähte | AZD (Stahldraht, gehärtet, hart und zäh) | Stahldraht, gehärtet, hart und zäh, glatt, Durchmesser 0.35 - 0.80 mm |
Drähte | BES (Bessemer Stahldraht) | Drähte - BES (Bessemer Stahldraht): Bessemer Stahldraht, gewellt, Durchmesser 0.06 bis 0.25 mm. |
Drähte | FLA (Flachdraht, gehärtet) | Flachdraht, gehärtet, glatt, 1.10 x 0.25 bis 3.3 x 0.75 mm oder auf Anfrage. |
Drähte | INOX (V2A-Draht, nichtrostend und säurebest.) | Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, glatt oder gewellt, Werkstoff Nr. 1.4301/ 1.4310, Durchmesser 0.08 - 1.00 mm. Drähte |
Drähte | INOX (V4A-Draht, nichtrostend und säurebest.) | Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, glatt oder gewellt, Werkstoff Nr. 1.4401/ 1.4571, Durchmesser 0.08 - 1.00 mm. |
Drähte | LIT (Stahldraht, vermessingt, in Seilkonstruktion) | Stahldraht, vermessingt, federhart und zäh, in Seilkonstruktion, gewellt, Durchmesser 0.15 - 0.38 mm. |
Drähte | LTE (Stahldraht, vermessingt, Einzeldraht) | Stahldraht, vermessingt, Einzeldraht, federhart, gewellt, Durchmesser 0.15 - 0.38 mm. |
Drähte | MES (Messing-Draht (CuZn)) | Messing-Draht (CuZn), glatt oder gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.56 mm. |
Drähte | NSI (Neusilber-Draht [CuNi]) | Neusilber-Draht (CuNi), gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.25 mm. |
Drähte | PHB (Phosphorbronze-Draht [CuSn]) | Phosphorbronze-Draht (CuSn), glatt oder gewellt, Durchmesser 0.05 - 0.50 mm. |
Drähte | RFH (Spezialdraht, korrosionsbeständig) | Spezialdraht, korrosionsbeständig, prozeßdampfbeständig bis 650 °C, glatt oder gewellt, Durchmesser 0.30 - 0.50 mm. |
Drähte | SSD (Stahldraht) | naturhart, extrahart und zäh,gewellt Durchmesser 0,12-0,25 mm |
Drähte | STD (Stahldraht, naturhart) | Stahldraht, naturhart, gewellt, Durchmesser 0.06 - 0.80 mm. |
Drähte | SUP (Stahldraht, gehärtet) | Stahldraht, gehärtet, glatt, Durchmesser 0.30 - 1.20 mm. |
Drähte | TRD (Spezialdraht, hochhitzebeständig) | Spezialdraht, hochhitzebeständig bis 1350 °C, gewellt, Durchmesser 0.30 - 0.50 mm. |
Naturhaare | CHS (chinesische Schweinsborsten) | Chinesische Schweinsborsten, mittelhart bis hart, grau oder schwarz |
Naturhaare | MAH (Mähnenhaare) | Mähnenhaare, weich, naturgrau, naturschwarz |
Naturhaare | ROS (Roßhaare, weich bis mittelhart) | Roßhaare, weich bis mittelhart, schwarz |
Naturhaare | ROS-GU (Roßhaare, hart) | Roßhaare, hart, naturgrau |
Naturhaare | ZIE (Ziegenhaare) | Ziegenhaare, besonders weich, geeignet für empfindliche Oberflächen, zählen zu den Feinhaaren und werden von KULLEN nur in bester Qualität verarbeitet. |
Pflanzenfaser | FIB (Mexiko-Fibre, mittelhart) | Mexiko-Fibre, mittelhart |
Pflanzenfaser | FIB-GU (Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart) | Mexiko-Fibre, mittelhart bis hart, grau |
Pflanzenfaser | SIS (Sisalkordel) | Sisalkordel, Kordel-Durchmesser 2.8 - 5.0 mm. |
Haben Sie Fragen zu den Produkten oder suchen Sie eine andere Lösung? Nehmen Sie Kontakt auf und wir helfen Ihnen weiter.