ST-System-Segmente
Unsere ST-Segmente bestehen aus Polypropylen mit sehr hohem Glasfaseranteil, sind säure- und laugenbeständig, lebensmittelecht und extrem leicht. Ihnen stehen sieben Durchmesser-Serien mit je drei verschiedenen Trapez-Verzahnungen und somit den drei Besatzdichten licht, mitteldicht und dicht zur Verfügung.
Diese Bürstenausführung kann mit allen zur Verfügung stehenden Besatzarten geliefert werden.
Die Montage geht einfach und schnell von der Hand: Die Segmente werden nur auf den Walzenkörper aufgeschoben und von beiden Seiten mit einem Stellring gesichert.
Genormte Körperabmessungen haben ihre Vorteile: Sie bringen besonders günstige Stückpreise und schnelle Liefertermine mit sich. Da wir genormte Körperabmessungen anbieten, heißt das aber noch lange nicht, dass die Auswahl zu kurz kommt.
Diese Bürstenausführung kann mit allen zur Verfügung stehenden Besatzarten geliefert werden.
Die Montage geht einfach und schnell von der Hand: Die Segmente werden nur auf den Walzenkörper aufgeschoben und von beiden Seiten mit einem Stellring gesichert.
Genormte Körperabmessungen haben ihre Vorteile: Sie bringen besonders günstige Stückpreise und schnelle Liefertermine mit sich. Da wir genormte Körperabmessungen anbieten, heißt das aber noch lange nicht, dass die Auswahl zu kurz kommt.
Die Innen-Durchmesser der Segmente und Stellringe können auch kleineren Körper-Durchmessern angepaßt werden. Auf Anfrage liefern wir sie mit den erforderlichen Reduziereinsätzen. Die Länge der Körpersegmente wurde von uns jeweils auf 100 mm, die des Stellrings auf 25 mm genormt – immer Trapezmitte bis Trapezmitte. Davon abweichende Gesamtlängen können durch das Kürzen eines Körpers erreicht werden. Dieser wird dann direkt verstiftet oder mit einem glatten Stellring fixiert.
Besatzdichten
hohe Besatzdichte EA1, normale Besatzdichte EA2, geringe Besatzdichte EA3.
Besatzdichten
hohe Besatzdichte EA1, normale Besatzdichte EA2, geringe Besatzdichte EA3.
Besatzanordnungen
Neben dem Vollbesatz in drei Dichten fertigen wir Walzenbürsten auch mit spiralförmiger Besatzanordnung EB, Linearbesatz ED1.
ST-System-Segmente
Typ | KD (mm) | d1 (mm) | D min. (mm) | D max. (mm) | Reihen | EA1 | EA2 | EA3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 2032 6 | 32 | 20 | 40 | 160 | 12 | × | Anfrage | |||
ST 2032 8 | 32 | 20 | 40 | 160 | 16 | × | Anfrage | |||
ST 203210 | 32 | 20 | 40 | 160 | 20 | × | Anfrage | |||
ST 2546 8 | 46 | 25 | 54 | 175 | 16 | × | Anfrage | |||
ST 254612 | 46 | 25 | 54 | 175 | 24 | × | Anfrage | |||
ST 254616 | 46 | 25 | 54 | 175 | 32 | × | Anfrage | |||
ST 355810 | 58 | 35 | 66 | 275 | 20 | × | Anfrage | |||
ST 355815 | 58 | 35 | 66 | 275 | 30 | × | Anfrage | |||
ST 355818 | 58 | 35 | 66 | 275 | 36 | × | Anfrage | |||
ST 406612 | 66 | 40 | 74 | 290 | 24 | × | Anfrage | |||
ST 406617 | 66 | 40 | 74 | 290 | 34 | × | Anfrage | |||
ST 40662 | 66 | 40 | 74 | 290 | 40 | × | Anfrage | |||
ST 608612 | 86 | 60 | 94 | 305 | 24 | × | Anfrage | |||
ST 608620 | 86 | 60 | 94 | 305 | 40 | × | Anfrage | |||
ST 608630 | 86 | 60 | 94 | 305 | 60 | × | Anfrage | |||
ST 7510214 | 102 | 75 | 110 | 320 | 28 | × | Anfrage | |||
ST 7510218 | 102 | 75 | 110 | 320 | 36 | × | Anfrage | |||
ST 7510222 | 102 | 75 | 110 | 320 | 44 | × | Anfrage | |||
ST 10012718 | 127 | 100 | 135 | 345 | 36 | × | Anfrage | |||
ST 10012724 | 127 | 100 | 135 | 345 | 48 | × | Anfrage | |||
ST 10012728 | 127 | 100 | 135 | 345 | 56 | × | Anfrage |
Informationen über ST-System-Walzenbürsten mit Unterkörper