Delta-Bürsten
Delta-Bürsten sind perfekt auf eine aggressive Bearbeitung von Werkstücken sowie für sehr exaktes Arbeiten auch auf Ecken und Kanten ausgelegt. Sie bestehen aus einer elastischen Kunststoffmasse mit durchsetztem gewelltem Stahldraht. Die Drahtspitzen ragen nur minimal aus der Kunststoffmasse hervor. Delta-Bürsten garantieren eine konstante Besatzbreite während der gesamten Bearbeitung. Ein schnelles Abbrechen einzelner Drähte wird vermieden, die Bürste ist dadurch langlebiger und glänzt mit verbesserten Standzeiten. Zudem ist die Verletzungsgefahr beim Einsatz von kunststoffgebundenen Delta-Bürsten viel geringer.
Einzelscheibenbürsten Delta
Die ganze Energie der Bearbeitung auf wenigen Millimetern. Die Einzelscheibenbürsten von Kullen-Koti sind ideal dafür. Schmal, aggressiv, robust und äußerst vielseitig lassen sich schmale Werkstücke exakt bearbeiten und profilierte Oberflächen reinigen, entrosten und mattieren.
Einzelscheibenbürsten Delta | |||||||
Ø | B | L | GA | GE | min-1 | Type | 0.30 LTE |
mm | mm | mm | mm | max. | Art.-No. | ||
100 (4") | 12 | 22 | 22,2 | - | 8000 | DK-B 3101 | 9918.7001 |
100 (4") | 12 | 22 | - | M14 | 8000 | DK-B 3101 | 9918.7006 |
100 (4") | 12 | 22 | - | 5/8" | 8000 | DK-B 3101 | 9918.7009 |
125 (5") | 12,5 | 22 | 22,2 | - | 6000 | DK-B 5121 | 9918.7002 |
125 (5") | 12,5 | 22 | - | M14 | 6000 | DK-B 5121 | 9918.7007 |
125 (5") | 12,5 | 22 | - | 5/8" | 6000 | DK-B 5121 | 9918.7010 |
150 (6") | 12,5 | 34 | 22,2 | - | 6000 | DK-B 5151 | 9918.7003 |
150 (6") | 12,5 | 34 | - | M14 | 6000 | DK-B 5151 | 9918.7008 |
150 (6") | 12,5 | 34 | - | 5/8" | 6000 | DK-B 5151 | 9918.7011 |
200 (8") | 13,5 | 43 | 22,2 | - | 4500 | DK-B 8201 | 9918.7004 |
250 (10") | 16 | 55 | 22,2 | - | 3600 | DK-B 10251 | 9918.7005 |
Jetzt anfragen |
Pinselbürsten Delta
Pinselbürsten werden überall da gebraucht, wo mit Elektro- oder Druckluftwerkzeugen gearbeitet wird. Sie sind unersetzlich im Karosserie- sowie im Motorenbau und überaus vielseitig in den Bereichen KFZ-Reparatur und Instandhaltung.
Pinselbürsten Delta | |||||||
Ø | d1 | L | S | L1 | min-1 | Type | 0.30 LTE |
mm | mm | mm | mm | mm | max. | Art.-No. | |
10 (3/8”) | 10 | 25 | 6 | 60 | 20000 | DK-P 10 | 9918.7301 |
15 (5/8”) | 15 | 25 | 6 | 60 | 15000 | DK-P 15 | 9918.7302 |
22 (7/8”) | 22 | 25 | 6 | 68 | 13000 | DK-P 22 | 9918.7303 |
28 (1 1/8”) | 28 | 25 | 6 | 68 | 13000 | DK-P 28 | 9918.7304 |
Jetzt anfragen |